Power Consumption (Active) | Average Active Power (mW): 60, Max Read Operating (mW): 3000, Max Write Operating (mW): 3000 |
---|---|
Memory Components | 3D NAND |
Width | 69.85mm |
Form Factor | 2.5" |
Max Sequential Read | Up to 540 MB/s |
Capacity | 240GB |
Brand | Crucial |
Used For | Consumer |
Depth | 100.33mm |
Model | CT240BX500SSD1 |
Series | BX500 |
Features | 80TB Total Bytes Written (TBW), Active Garbage Collection, Error Correction Code (ECC), Multistep Data Integrity Algorithm, Self-Monitoring and Reporting Technology (SMART), SLC Write Acceleration, Thermal Monitoring, TRIM Support |
Interface | SATA III |
Package Content | 2.5-inch 7mm SSD SATA 6Gb/s, Acronis True Image for Crucial cloning software and installation instructions |
Application | Desktop |
Device Type | Internal Solid State Drive (SSD) |
Products Status | New |
MTTF | 1.5M Hours |
Max Sequential Write | Up to 500 MB/s |
Height | 7.00mm |
Operating Temperature | 0C ~ +70C |
Crucial BX500 240GB 3D NAND SATA 2.5-Inch Internal SSD, up to 540 MB/s – CT240BX500SSD1
Boost your computer’s performance with the Crucial BX500 240GB SSD, featuring 3D NAND technology and SATA interface for fast data transfer up to 540 MB/s. This compact 2.5-inch internal drive offers improved responsiveness, faster loading times, and enhanced overall system efficiency, making it ideal for upgrading desktops and laptops.
Read More
$Quote
Power Consumption (Active)๏ผ | Average Active Power (mW): 60, Max Read Operating (mW): 3000, Max Write Operating (mW): 3000 |
---|---|
Memory Components๏ผ | 3D NAND |
Width๏ผ | 69.85mm |
Form Factor๏ผ | 2.5" |
Max Sequential Read๏ผ | Up to 540 MB/s |